Productafbeeldingen | |||
![]() | ![]() |
Productintroductie:
De kleine connectoren uit de KLS15-236-serie hebben de volgende eigenschappen: klein formaat, lichtgewicht, mooi uiterlijk, vergelijkbaar met connectoren uit de Lemo-serie, een zelfborgend push-pull-verbindingssysteem, eenvoudig te monteren en betrouwbaar, en geschikt voor hoge dichtheid. Ze worden veel gebruikt voor verbindingen tussen sensoren, elektrische instrumenten en apparatuur.
BESTELINFORMATIE:
KLS15-236-M9-2M1
(1) (2)(3)
(1) M9: M9-type
(2) 2: 2 pinnen (2,3,4,5,6,7,8,10 pinnen)
(3) M1: F1-stekker M1-aansluiting
De gatenplaatsing (volgens de richting van de naald):
PLUG | 2PIN | M9-2F1/M12-2F1 | IP67
| |
3PIN | M9-3F1/M12-3F1 | IP67
| ||
4-pins | M9-4F1/M12-4F1 | IP67
| ||
5-pins | M9-5F1/M12-5F1 | IP67
| ||
6-pins | M9-6F1/M12-6F1 | IP67
| ||
7PIN | M9-7F1/M12-7F1 | IP67
| ||
8PIN | M12-8F1 | IP67
| ||
STOPCONTACT | 2PIN | M9-2M1/M12-2M1 | IP67
| |
3PIN | M9-3M1/M12-3M1 | IP67
| ||
4-pins | M9-4M1/M12-4M1 | IP67
| ||
5-pins | M9-5M1/M12-5M1 | IP67
| ||
6-pins | M9-6M1/M12-6M1 | IP67
| ||
7PIN | M9-7M1/M12-7M1 | IP67
| ||
8PIN | M12-8M1 | IP67
|
Invoering | Mini-elektronische connectoren worden gebruikt om het circuit tussen geavanceerde sensoren en nauwkeurige elektronische instrumenten te verbinden. Deze connectoren hebben kleine afmetingen en een hoge contactdichtheid. Dankzij de zelfborgende push-pull-verbinding zijn ze eenvoudig te gebruiken en leveren ze betrouwbare prestaties. |
Werktemperatuur: -55°C ~ +105°CRelatieve vochtigheid: 95± 3% bij 40°C± 2°C Atmosferische druk: 1 kPa Trillingen: 10-2000 Hz, 150 m/s2 Botsing: 500 m/s2 Permanente versnelling: 500 m/s2 Uithoudingsvermogen: 1000 cycli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken van KLS15-236-M9:
——————————————————————- Elektrische kenmerken van KLS15-236-M12:
|