250 Type PVC-mouw KLS8-DDR01

250 Type PVC-mouw KLS8-DDR01

Korte beschrijving:


Productdetails

Productlabels

Productafbeeldingen

PVC-mouw van het type 250

Productinformatie

P/N Materiaal KLEUR Afmeting (mm) Draadbereik HOEVEELHEID OPMERKINGEN
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) TAS
L-KLS8-DDR01-2502506 PVC Transparantie 8.00 13.0 20.5 2,50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 PVC Transparantie 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 PVC Transparantie 8.00 13.0 20.5 3,50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 PVC Transparantie 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 PVC Transparantie 8.00 13.0 20.5 4,50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 PVC Transparantie 8.00 13.0 20.5 5,00 2000

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons